Note: Due to abuse of the open system we've had to limit anonymous access. To post a bug report or feature request, please sign up for an account using the Register link below.
Note: Due to abuse of the open system we've had to limit anonymous access. To post a bug report or feature request, please sign up for an account using the Register link below.
| File Export20080102105522.ofx, 19.9 kB (added by rdingwall, 9 months ago) |
|---|
| Line | |
|---|---|
| 1 | OFXHEADER:100 |
| 2 | DATA:OFXSGML |
| 3 | VERSION:102 |
| 4 | SECURITY:NONE |
| 5 | ENCODING:USASCII |
| 6 | CHARSET:1252 |
| 7 | COMPRESSION:NONE |
| 8 | OLDFILEUID:NONE |
| 9 | NEWFILEUID:NONE |
| 10 | |
| 11 | <OFX> |
| 12 | <SIGNONMSGSRSV1> |
| 13 | <SONRS> |
| 14 | <STATUS> |
| 15 | <CODE>0 |
| 16 | <SEVERITY>INFO |
| 17 | </STATUS> |
| 18 | <DTSERVER>20080102105522 |
| 19 | <LANGUAGE>ENG |
| 20 | </SONRS> |
| 21 | </SIGNONMSGSRSV1> |
| 22 | <BANKMSGSRSV1> |
| 23 | <STMTTRNRS> |
| 24 | <TRNUID>1001 |
| 25 | <STATUS> |
| 26 | <CODE>0 |
| 27 | <SEVERITY>INFO |
| 28 | </STATUS> |
| 29 | <STMTRS> |
| 30 | <CURDEF>NZD |
| 31 | <BANKACCTFROM> |
| 32 | <BANKID>12 |
| 33 | <BRANCHID>3151 |
| 34 | <ACCTID>0000000-00 |
| 35 | <ACCTTYPE>CHECKING |
| 36 | </BANKACCTFROM> |
| 37 | <BANKTRANLIST> |
| 38 | <DTSTART>20071201 |
| 39 | <DTEND>20080101 |
| 40 | <STMTTRN> |
| 41 | <TRNTYPE>POS |
| 42 | <DTPOSTED>20071201 |
| 43 | <TRNAMT>-2.99 |
| 44 | <FITID>2007120101 |
| 45 | <NAME>DICK SMITH ELECTRONIC 4 MANNERS |
| 46 | <MEMO>EFTPOS |
| 47 | </STMTTRN> |
| 48 | <STMTTRN> |
| 49 | <TRNTYPE>POS |
| 50 | <DTPOSTED>20071201 |
| 51 | <TRNAMT>-6.50 |
| 52 | <FITID>2007120102 |
| 53 | <NAME>SHOW LINK MART WELLINGTON C |
| 54 | <MEMO>EFTPOS |
| 55 | </STMTTRN> |
| 56 | <STMTTRN> |
| 57 | <TRNTYPE>POS |
| 58 | <DTPOSTED>20071201 |
| 59 | <TRNAMT>-8.50 |
| 60 | <FITID>2007120103 |
| 61 | <NAME>CALIFORNIA SUSHI WELLINGTON |
| 62 | <MEMO>EFTPOS |
| 63 | </STMTTRN> |
| 64 | <STMTTRN> |
| 65 | <TRNTYPE>POS |
| 66 | <DTPOSTED>20071201 |
| 67 | <TRNAMT>-17.95 |
| 68 | <FITID>2007120104 |
| 69 | <NAME>REAL GROOVY-WELLINGTON WELLINGTO |
| 70 | <MEMO>EFTPOS |
| 71 | </STMTTRN> |
| 72 | <STMTTRN> |
| 73 | <TRNTYPE>POS |
| 74 | <DTPOSTED>20071201 |
| 75 | <TRNAMT>-9.20 |
| 76 | <FITID>2007120105 |
| 77 | <NAME>BURGER KING WELLINGTON |
| 78 | <MEMO>EFTPOS |
| 79 | </STMTTRN> |
| 80 | <STMTTRN> |
| 81 | <TRNTYPE>SRVCHG |
| 82 | <DTPOSTED>20071202 |
| 83 | <TRNAMT>-2.00 |
| 84 | <FITID>2007120201 |
| 85 | <NAME>OVERDRAFT FACILITY FEE |
| 86 | </STMTTRN> |
| 87 | <STMTTRN> |
| 88 | <TRNTYPE>INT |
| 89 | <DTPOSTED>20071202 |
| 90 | <TRNAMT>-0.14 |
| 91 | <FITID>2007120202 |
| 92 | <NAME>ASB BANK - INTEREST |
| 93 | </STMTTRN> |
| 94 | <STMTTRN> |
| 95 | <TRNTYPE>XFER |
| 96 | <DTPOSTED>20071202 |
| 97 | <TRNAMT>200.00 |
| 98 | <FITID>2007120203 |
| 99 | <NAME>FN TRANSFER |
| 100 | <MEMO>EX 00-000- 0000000-00 |
| 101 | </STMTTRN> |
| 102 | <STMTTRN> |
| 103 | <TRNTYPE>DEBIT |
| 104 | <DTPOSTED>20071202 |
| 105 | <TRNAMT>-400.00 |
| 106 | <FITID>2007120204 |
| 107 | <NAME>DEBIT |
| 108 | <MEMO>FC00-00-00000000-00 records |
| 109 | </STMTTRN> |
| 110 | <STMTTRN> |
| 111 | <TRNTYPE>POS |
| 112 | <DTPOSTED>20071202 |
| 113 | <TRNAMT>-52.14 |
| 114 | <FITID>2007120205 |
| 115 | <NAME>WILLIS STREET NEW WORLD WELLINGT |
| 116 | <MEMO>EFTPOS |
| 117 | </STMTTRN> |
| 118 | <STMTTRN> |
| 119 | <TRNTYPE>REPEATPMT |
| 120 | <DTPOSTED>20071203 |
| 121 | <TRNAMT>-136.00 |
| 122 | <FITID>2007120301 |
| 123 | <NAME>X and Y |
| 124 | <MEMO>A/P Rent |
| 125 | </STMTTRN> |
| 126 | <STMTTRN> |
| 127 | <TRNTYPE>POS |
| 128 | <DTPOSTED>20071203 |
| 129 | <TRNAMT>-10.10 |
| 130 | <FITID>2007120302 |
| 131 | <NAME>MCDONALD'S LAMBTON QUAY WELLINGT |
| 132 | <MEMO>EFTPOS |
| 133 | </STMTTRN> |
| 134 | <STMTTRN> |
| 135 | <TRNTYPE>POS |
| 136 | <DTPOSTED>20071203 |
| 137 | <TRNAMT>-7.30 |
| 138 | <FITID>2007120303 |
| 139 | <NAME>WGTN TRAWLING SEAMARKET WELLINGT |
| 140 | <MEMO>EFTPOS |
| 141 | </STMTTRN> |
| 142 | <STMTTRN> |
| 143 | <TRNTYPE>DEBIT |
| 144 | <DTPOSTED>20071203 |
| 145 | <TRNAMT>-20.00 |
| 146 | <FITID>2007120304 |
| 147 | <NAME>DEBIT |
| 148 | <MEMO>FC00-0000-00000000-00 records |
| 149 | </STMTTRN> |
| 150 | <STMTTRN> |
| 151 | <TRNTYPE>XFER |
| 152 | <DTPOSTED>20071203 |
| 153 | <TRNAMT>319.14 |
| 154 | <FITID>2007120305 |
| 155 | <NAME>FN TRANSFER |
| 156 | <MEMO>EX 00-0000- 0000000-00 |
| 157 | </STMTTRN> |
| 158 | <STMTTRN> |
| 159 | <TRNTYPE>XFER |
| 160 | <DTPOSTED>20071203 |
| 161 | <TRNAMT>200.00 |
| 162 | <FITID>2007120306 |
| 163 | <NAME>FN TRANSFER |
| 164 | <MEMO>EX 00-0000- 0000000-00 |
| 165 | </STMTTRN> |
| 166 | <STMTTRN> |
| 167 | <TRNTYPE>XFER |
| 168 | <DTPOSTED>20071203 |
| 169 | <TRNAMT>-140.98 |
| 170 | <FITID>2007120307 |
| 171 | <NAME>FN TRANSFER |
| 172 | <MEMO>TO 0000-0000 -0000-0000 |
| 173 | </STMTTRN> |
| 174 | <STMTTRN> |
| 175 | <TRNTYPE>POS |
| 176 | <DTPOSTED>20071204 |
| 177 | <TRNAMT>-2.20 |
| 178 | <FITID>2007120401 |
| 179 | <NAME>STARMART THETERRACE WELLINGTON |
| 180 | <MEMO>EFTPOS |
| 181 | </STMTTRN> |
| 182 | <STMTTRN> |
| 183 | <TRNTYPE>POS |
| 184 | <DTPOSTED>20071204 |
| 185 | <TRNAMT>-11.00 |
| 186 | <FITID>2007120402 |
| 187 | <NAME>HOTEL BRISTOL WELLINGTON |
| 188 | <MEMO>EFTPOS |
| 189 | </STMTTRN> |
| 190 | <STMTTRN> |
| 191 | <TRNTYPE>POS |
| 192 | <DTPOSTED>20071204 |
| 193 | <TRNAMT>-9.50 |
| 194 | <FITID>2007120403 |
| 195 | <NAME>SATAY KINGDOM CAFE * WELLINGTON |
| 196 | <MEMO>EFTPOS |
| 197 | </STMTTRN> |
| 198 | <STMTTRN> |
| 199 | <TRNTYPE>REPEATPMT |
| 200 | <DTPOSTED>20071205 |
| 201 | <TRNAMT>-100.00 |
| 202 | <FITID>2007120501 |
| 203 | <NAME>XY Z |
| 204 | <MEMO>A/P Flat account |
| 205 | </STMTTRN> |
| 206 | <STMTTRN> |
| 207 | <TRNTYPE>POS |
| 208 | <DTPOSTED>20071205 |
| 209 | <TRNAMT>-6.40 |
| 210 | <FITID>2007120502 |
| 211 | <NAME>MA HIGGINS OVEN FRESH WELLINGTON |
| 212 | <MEMO>EFTPOS |
| 213 | </STMTTRN> |
| 214 | <STMTTRN> |
| 215 | <TRNTYPE>POS |
| 216 | <DTPOSTED>20071206 |
| 217 | <TRNAMT>-7.60 |
| 218 | <FITID>2007120601 |
| 219 | <NAME>MCDONALD'S LAMBTON QUAY WELLINGT |
| 220 | <MEMO>EFTPOS |
| 221 | </STMTTRN> |
| 222 | <STMTTRN> |
| 223 | <TRNTYPE>POS |
| 224 | <DTPOSTED>20071207 |
| 225 | <TRNAMT>-24.00 |
| 226 | <FITID>2007120701 |
| 227 | <NAME>THE LOADED HOG WELLINGTO WELLING |
| 228 | <MEMO>EFTPOS |
| 229 | </STMTTRN> |
| 230 | <STMTTRN> |
| 231 | <TRNTYPE>POS |
| 232 | <DTPOSTED>20071207 |
| 233 | <TRNAMT>-33.50 |
| 234 | <FITID>2007120702 |
| 235 | <NAME>THE LOADED HOG WELLINGTO WELLING |
| 236 | <MEMO>EFTPOS |
| 237 | </STMTTRN> |
| 238 | <STMTTRN> |
| 239 | <TRNTYPE>POS |
| 240 | <DTPOSTED>20071207 |
| 241 | <TRNAMT>-32.00 |
| 242 | <FITID>2007120703 |
| 243 | <NAME>THE LOADED HOG WELLINGTO WELLING |
| 244 | <MEMO>EFTPOS |
| 245 | </STMTTRN> |
| 246 | <STMTTRN> |
| 247 | <TRNTYPE>POS |
| 248 | <DTPOSTED>20071207 |
| 249 | <TRNAMT>-7.50 |
| 250 | <FITID>2007120704 |
| 251 | <NAME>BURGER KING WELLINGTON |
| 252 | <MEMO>EFTPOS |
| 253 | </STMTTRN> |
| 254 | <STMTTRN> |
| 255 | <TRNTYPE>POS |
| 256 | <DTPOSTED>20071207 |
| 257 | <TRNAMT>-5.50 |
| 258 | <FITID>2007120705 |
| 259 | <NAME>BURGER KING WELLINGTON |
| 260 | <MEMO>EFTPOS |
| 261 | </STMTTRN> |
| 262 | <STMTTRN> |
| 263 | <TRNTYPE>POS |
| 264 | <DTPOSTED>20071208 |
| 265 | <TRNAMT>-8.00 |
| 266 | <FITID>2007120801 |
| 267 | <NAME>HAVANA WELLINGTON |
| 268 | <MEMO>EFTPOS |
| 269 | </STMTTRN> |
| 270 | <STMTTRN> |
| 271 | <TRNTYPE>POS |
| 272 | <DTPOSTED>20071208 |
| 273 | <TRNAMT>-11.00 |
| 274 | <FITID>2007120802 |
| 275 | <NAME>KFC MANNERSMALL 550 . |
| 276 | <MEMO>EFTPOS |
| 277 | </STMTTRN> |
| 278 | <STMTTRN> |
| 279 | <TRNTYPE>ATM |
| 280 | <DTPOSTED>20071209 |
| 281 | <TRNAMT>-20.00 |
| 282 | <FITID>2007120901 |
| 283 | <NAME>WITHDRAWAL |
| 284 | <MEMO>ATM |
| 285 | </STMTTRN> |
| 286 | <STMTTRN> |
| 287 | <TRNTYPE>ATM |
| 288 | <DTPOSTED>20071209 |
| 289 | <TRNAMT>-0.50 |
| 290 | <FITID>2007120902 |
| 291 | <NAME>WITHDRAWAL |
| 292 | <MEMO>ATM |
| 293 | </STMTTRN> |
| 294 | <STMTTRN> |
| 295 | <TRNTYPE>POS |
| 296 | <DTPOSTED>20071209 |
| 297 | <TRNAMT>-24.00 |
| 298 | <FITID>2007120903 |
| 299 | <NAME>SUB NINE WELLINGTON |
| 300 | <MEMO>EFTPOS |
| 301 | </STMTTRN> |
| 302 | <STMTTRN> |
| 303 | <TRNTYPE>POS |
| 304 | <DTPOSTED>20071209 |
| 305 | <TRNAMT>-76.00 |
| 306 | <FITID>2007120904 |
| 307 | <NAME>SUB NINE WELLINGTON |
| 308 | <MEMO>EFTPOS |
| 309 | </STMTTRN> |
| 310 | <STMTTRN> |
| 311 | <TRNTYPE>POS |
| 312 | <DTPOSTED>20071209 |
| 313 | <TRNAMT>-39.00 |
| 314 | <FITID>2007120905 |
| 315 | <NAME>SANDWICHES WELLINGTON |
| 316 | <MEMO>EFTPOS |
| 317 | </STMTTRN> |
| 318 | <STMTTRN> |
| 319 | <TRNTYPE>POS |
| 320 | <DTPOSTED>20071209 |
| 321 | <TRNAMT>-6.90 |
| 322 | <FITID>2007120906 |
| 323 | <NAME>MCDONALD'S MANNERS MALL WELLINGT |
| 324 | <MEMO>EFTPOS |
| 325 | </STMTTRN> |
| 326 | <STMTTRN> |
| 327 | <TRNTYPE>XFER |
| 328 | <DTPOSTED>20071209 |
| 329 | <TRNAMT>-81.70 |
| 330 | <FITID>2007120907 |
| 331 | <NAME>FN TRANSFER |
| 332 | <MEMO>TO 0000-0000 -0000-0000 |
| 333 | </STMTTRN> |
| 334 | <STMTTRN> |
| 335 | <TRNTYPE>XFER |
| 336 | <DTPOSTED>20071209 |
| 337 | <TRNAMT>700.00 |
| 338 | <FITID>2007120908 |
| 339 | <NAME>FN TRANSFER |
| 340 | <MEMO>EX 00-0000- 00000000-00 |
| 341 | </STMTTRN> |
| 342 | <STMTTRN> |
| 343 | <TRNTYPE>POS |
| 344 | <DTPOSTED>20071209 |
| 345 | <TRNAMT>-81.95 |
| 346 | <FITID>2007120909 |
| 347 | <NAME>REAL GROOVY-WELLINGTON WELLINGTO |
| 348 | <MEMO>EFTPOS |
| 349 | </STMTTRN> |
| 350 | <STMTTRN> |
| 351 | <TRNTYPE>REPEATPMT |
| 352 | <DTPOSTED>20071210 |
| 353 | <TRNAMT>-136.00 |
| 354 | <FITID>2007121001 |
| 355 | <NAME>X and Y |
| 356 | <MEMO>A/P Rent |
| 357 | </STMTTRN> |
| 358 | <STMTTRN> |
| 359 | <TRNTYPE>DEBIT |
| 360 | <DTPOSTED>20071210 |
| 361 | <TRNAMT>-124.25 |
| 362 | <FITID>2007121002 |
| 363 | <NAME>DEBIT |
| 364 | <MEMO>FC00-0000-0000000-00 Comtech HDD |
| 365 | </STMTTRN> |
| 366 | <STMTTRN> |
| 367 | <TRNTYPE>ATM |
| 368 | <DTPOSTED>20071210 |
| 369 | <TRNAMT>-20.00 |
| 370 | <FITID>2007121003 |
| 371 | <NAME>WITHDRAWAL |
| 372 | <MEMO>ATM |
| 373 | </STMTTRN> |
| 374 | <STMTTRN> |
| 375 | <TRNTYPE>SRVCHG |
| 376 | <DTPOSTED>20071210 |
| 377 | <TRNAMT>-0.50 |
| 378 | <FITID>2007121004 |
| 379 | <NAME>Other Bank ATM Usage WD |
| 380 | <MEMO>ANZ New Zealand |
| 381 | </STMTTRN> |
| 382 | <STMTTRN> |
| 383 | <TRNTYPE>ATM |
| 384 | <DTPOSTED>20071210 |
| 385 | <TRNAMT>-10.00 |
| 386 | <FITID>2007121005 |
| 387 | <NAME>WITHDRAWAL |
| 388 | <MEMO>ATM |
| 389 | </STMTTRN> |
| 390 | <STMTTRN> |
| 391 | <TRNTYPE>SRVCHG |
| 392 | <DTPOSTED>20071210 |
| 393 | <TRNAMT>-0.50 |
| 394 | <FITID>2007121006 |
| 395 | <NAME>Other Bank ATM Usage WD |
| 396 | <MEMO>ANZ New Zealand |
| 397 | </STMTTRN> |
| 398 | <STMTTRN> |
| 399 | <TRNTYPE>POS |
| 400 | <DTPOSTED>20071210 |
| 401 | <TRNAMT>-22.00 |
| 402 | <FITID>2007121007 |
| 403 | <NAME>LEUVEN WELLINGTON |
| 404 | <MEMO>EFTPOS |
| 405 | </STMTTRN> |
| 406 | <STMTTRN> |
| 407 | <TRNTYPE>XFER |
| 408 | <DTPOSTED>20071210 |
| 409 | <TRNAMT>100.00 |
| 410 | <FITID>2007121008 |
| 411 | <NAME>FN TRANSFER |
| 412 | <MEMO>EX 00-0000- 0000000-00 |
| 413 | </STMTTRN> |
| 414 | <STMTTRN> |
| 415 | <TRNTYPE>DEBIT |
| 416 | <DTPOSTED>20071210 |
| 417 | <TRNAMT>-157.00 |
| 418 | <FITID>2007121009 |
| 419 | <NAME>DEBIT |
| 420 | <MEMO>FC00-0000-0000000-00 pentax camera |
| 421 | </STMTTRN> |
| 422 | <STMTTRN> |
| 423 | <TRNTYPE>DIRECTDEBIT |
| 424 | <DTPOSTED>20071210 |
| 425 | <TRNAMT>-12.95 |
| 426 | <FITID>2007121010 |
| 427 | <NAME>ASB BANK Insurance |
| 428 | <MEMO>D/D BATCH 00000 0000000 |
| 429 | </STMTTRN> |
| 430 | <STMTTRN> |
| 431 | <TRNTYPE>POS |
| 432 | <DTPOSTED>20071211 |
| 433 | <TRNAMT>-6.80 |
| 434 | <FITID>2007121101 |
| 435 | <NAME>MCDONALD'S MANNERS MALL WELLINGT |
| 436 | <MEMO>EFTPOS |
| 437 | </STMTTRN> |
| 438 | <STMTTRN> |
| 439 | <TRNTYPE>POS |
| 440 | <DTPOSTED>20071211 |
| 441 | <TRNAMT>-6.00 |
| 442 | <FITID>2007121102 |
| 443 | <NAME>ARIZONA BAR and GRILL WELLINGTON |
| 444 | <MEMO>EFTPOS |
| 445 | </STMTTRN> |
| 446 | <STMTTRN> |
| 447 | <TRNTYPE>POS |
| 448 | <DTPOSTED>20071211 |
| 449 | <TRNAMT>-6.50 |
| 450 | <FITID>2007121103 |
| 451 | <NAME>ARIZONA BAR and GRILL WELLINGTON |
| 452 | <MEMO>EFTPOS |
| 453 | </STMTTRN> |
| 454 | <STMTTRN> |
| 455 | <TRNTYPE>POS |
| 456 | <DTPOSTED>20071211 |
| 457 | <TRNAMT>-11.72 |
| 458 | <FITID>2007121104 |
| 459 | <NAME>WILLIS STREET NEW WORLD WELLINGT |
| 460 | <MEMO>EFTPOS |
| 461 | </STMTTRN> |
| 462 | <STMTTRN> |
| 463 | <TRNTYPE>POS |
| 464 | <DTPOSTED>20071211 |
| 465 | <TRNAMT>-9.91 |
| 466 | <FITID>2007121105 |
| 467 | <NAME>TWH 134 WELLINGTON WELLINGTON |
| 468 | <MEMO>EFTPOS |
| 469 | </STMTTRN> |
| 470 | <STMTTRN> |
| 471 | <TRNTYPE>POS |
| 472 | <DTPOSTED>20071212 |
| 473 | <TRNAMT>-15.00 |
| 474 | <FITID>2007121201 |
| 475 | <NAME>MATSURI SUSHI THANK YOU |
| 476 | <MEMO>EFTPOS |
| 477 | </STMTTRN> |
| 478 | <STMTTRN> |
| 479 | <TRNTYPE>POS |
| 480 | <DTPOSTED>20071212 |
| 481 | <TRNAMT>-5.50 |
| 482 | <FITID>2007121202 |
| 483 | <NAME>BURGER KING WELLINGTON |
| 484 | <MEMO>EFTPOS |
| 485 | </STMTTRN> |
| 486 | <STMTTRN> |
| 487 | <TRNTYPE>REPEATPMT |
| 488 | <DTPOSTED>20071212 |
| 489 | <TRNAMT>-100.00 |
| 490 | <FITID>2007121203 |
| 491 | <NAME>XY Z |
| 492 | <MEMO>A/P Flat account |
| 493 | </STMTTRN> |
| 494 | <STMTTRN> |
| 495 | <TRNTYPE>DIRECTDEBIT |
| 496 | <DTPOSTED>20071212 |
| 497 | <TRNAMT>-135.00 |
| 498 | <FITID>2007121204 |
| 499 | <NAME>Woosh Wireless Limit |
| 500 | <MEMO>D/D Woosh Wireless |
| 501 | </STMTTRN> |
| 502 | <STMTTRN> |
| 503 | <TRNTYPE>POS |
| 504 | <DTPOSTED>20071213 |
| 505 | <TRNAMT>-1.89 |
| 506 | <FITID>2007121301 |
| 507 | <NAME>WILLIS STREET NEW WORLD WELLINGT |
| 508 | <MEMO>EFTPOS |
| 509 | </STMTTRN> |
| 510 | <STMTTRN> |
| 511 | <TRNTYPE>POS |
| 512 | <DTPOSTED>20071213 |
| 513 | <TRNAMT>-13.50 |
| 514 | <FITID>2007121302 |
| 515 | <NAME>TULSI - BNZCENTRE WELLINGTON |
| 516 | <MEMO>EFTPOS |
| 517 | </STMTTRN> |
| 518 | <STMTTRN> |
| 519 | <TRNTYPE>POS |
| 520 | <DTPOSTED>20071213 |
| 521 | <TRNAMT>-6.80 |
| 522 | <FITID>2007121303 |
| 523 | <NAME>WELLINGTON BREWING CO WELLINGTON |
| 524 | <MEMO>EFTPOS |
| 525 | </STMTTRN> |
| 526 | <STMTTRN> |
| 527 | <TRNTYPE>POS |
| 528 | <DTPOSTED>20071213 |
| 529 | <TRNAMT>-13.60 |
| 530 | <FITID>2007121304 |
| 531 | <NAME>WELLINGTON BREWING CO WELLINGTON |
| 532 | <MEMO>EFTPOS |
| 533 | </STMTTRN> |
| 534 | <STMTTRN> |
| 535 | <TRNTYPE>POS |
| 536 | <DTPOSTED>20071213 |
| 537 | <TRNAMT>-20.26 |
| 538 | <FITID>2007121305 |
| 539 | <NAME>WELLINGTON CITY NEW WORL WELLING |
| 540 | <MEMO>EFTPOS |
| 541 | </STMTTRN> |
| 542 | <STMTTRN> |
| 543 | <TRNTYPE>XFER |
| 544 | <DTPOSTED>20071214 |
| 545 | <TRNAMT>500.00 |
| 546 | <FITID>2007121401 |
| 547 | <NAME>FN TRANSFER |
| 548 | <MEMO>EX 00-0000- 0000000-00 |
| 549 | </STMTTRN> |
| 550 | <STMTTRN> |
| 551 | <TRNTYPE>POS |
| 552 | <DTPOSTED>20071214 |
| 553 | <TRNAMT>-50.00 |
| 554 | <FITID>2007121402 |
| 555 | <NAME>WESTPAC WELLINGTON |
| 556 | <MEMO>EFTPOS |
| 557 | </STMTTRN> |
| 558 | <STMTTRN> |
| 559 | <TRNTYPE>POS |
| 560 | <DTPOSTED>20071214 |
| 561 | <TRNAMT>-16.00 |
| 562 | <FITID>2007121403 |
| 563 | <NAME>THE COURTENAY ESTABLISHM WELLING |
| 564 | <MEMO>EFTPOS |
| 565 | </STMTTRN> |
| 566 | <STMTTRN> |
| 567 | <TRNTYPE>POS |
| 568 | <DTPOSTED>20071215 |
| 569 | <TRNAMT>-20.00 |
| 570 | <FITID>2007121501 |
| 571 | <NAME>SANDWICHES WELLINGTON |
| 572 | <MEMO>EFTPOS |
| 573 | </STMTTRN> |
| 574 | <STMTTRN> |
| 575 | <TRNTYPE>POS |
| 576 | <DTPOSTED>20071215 |
| 577 | <TRNAMT>-16.00 |
| 578 | <FITID>2007121502 |
| 579 | <NAME>SANDWICHES WELLINGTON |
| 580 | <MEMO>EFTPOS |
| 581 | </STMTTRN> |
| 582 | <STMTTRN> |
| 583 | <TRNTYPE>POS |
| 584 | <DTPOSTED>20071215 |
| 585 | <TRNAMT>-8.00 |
| 586 | <FITID>2007121503 |
| 587 | <NAME>SANDWICHES WELLINGTON |
| 588 | <MEMO>EFTPOS |
| 589 | </STMTTRN> |
| 590 | <STMTTRN> |
| 591 | <TRNTYPE>POS |
| 592 | <DTPOSTED>20071215 |
| 593 | <TRNAMT>-40.00 |
| 594 | <FITID>2007121504 |
| 595 | <NAME>SANDWICHES WELLINGTON |
| 596 | <MEMO>EFTPOS |
| 597 | </STMTTRN> |
| 598 | <STMTTRN> |
| 599 | <TRNTYPE>POS |
| 600 | <DTPOSTED>20071215 |
| 601 | <TRNAMT>-11.60 |
| 602 | <FITID>2007121505 |
| 603 | <NAME>WGTN TRAWLING SEAMARKET WELLINGT |
| 604 | <MEMO>EFTPOS |
| 605 | </STMTTRN> |
| 606 | <STMTTRN> |
| 607 | <TRNTYPE>POS |
| 608 | <DTPOSTED>20071216 |
| 609 | <TRNAMT>-43.39 |
| 610 | <FITID>2007121601 |
| 611 | <NAME>TWH 134 WELLINGTON WELLINGTON |
| 612 | <MEMO>EFTPOS |
| 613 | </STMTTRN> |
| 614 | <STMTTRN> |
| 615 | <TRNTYPE>POS |
| 616 | <DTPOSTED>20071216 |
| 617 | <TRNAMT>-25.38 |
| 618 | <FITID>2007121602 |
| 619 | <NAME>WILLIS STREET NEW WORLD WELLINGT |
| 620 | <MEMO>EFTPOS |
| 621 | </STMTTRN> |
| 622 | <STMTTRN> |
| 623 | <TRNTYPE>XFER |
| 624 | <DTPOSTED>20071216 |
| 625 | <TRNAMT>250.00 |
| 626 | <FITID>2007121603 |
| 627 | <NAME>FN TRANSFER |
| 628 | <MEMO>EX 00-0000- 0000000-00 |
| 629 | </STMTTRN> |
| 630 | <STMTTRN> |
| 631 | <TRNTYPE>DEBIT |
| 632 | <DTPOSTED>20071216 |
| 633 | <TRNAMT>-150.00 |
| 634 | <FITID>2007121604 |
| 635 | <NAME>DEBIT |
| 636 | <MEMO>FC00-0000-00000000-00 records |
| 637 | </STMTTRN> |
| 638 | <STMTTRN> |
| 639 | <TRNTYPE>POS |
| 640 | <DTPOSTED>20071217 |
| 641 | <TRNAMT>-19.00 |
| 642 | <FITID>2007121701 |
| 643 | <NAME>CUSTOM CUTZ 105 CUSTOMHO |
| 644 | <MEMO>EFTPOS |
| 645 | </STMTTRN> |
| 646 | <STMTTRN> |
| 647 | <TRNTYPE>REPEATPMT |
| 648 | <DTPOSTED>20071217 |
| 649 | <TRNAMT>-136.00 |
| 650 | <FITID>2007121702 |
| 651 | <NAME>X and Y |
| 652 | <MEMO>A/P Rent |
| 653 | </STMTTRN> |
| 654 | <STMTTRN> |
| 655 | <TRNTYPE>DIRECTDEP |
| 656 | <DTPOSTED>20071217 |
| 657 | <TRNAMT>123.00 |
| 658 | <FITID>2007121703 |
| 659 | <NAME>D/C FROM Y,Z X |
| 660 | <MEMO>hard-drive |
| 661 | </STMTTRN> |
| 662 | <STMTTRN> |
| 663 | <TRNTYPE>POS |
| 664 | <DTPOSTED>20071218 |
| 665 | <TRNAMT>-20.00 |
| 666 | <FITID>2007121801 |
| 667 | <NAME>BLEND WELLINGTON |
| 668 | <MEMO>EFTPOS |
| 669 | </STMTTRN> |
| 670 | <STMTTRN> |
| 671 | <TRNTYPE>POS |
| 672 | <DTPOSTED>20071218 |
| 673 | <TRNAMT>-11.00 |
| 674 | <FITID>2007121802 |
| 675 | <NAME>BURGER KING WELLINGTON |
| 676 | <MEMO>EFTPOS |
| 677 | </STMTTRN> |
| 678 | <STMTTRN> |
| 679 | <TRNTYPE>POS |
| 680 | <DTPOSTED>20071218 |
| 681 | <TRNAMT>-10.50 |
| 682 | <FITID>2007121803 |
| 683 | <NAME>READING CINEMAS WELLINGTON |
| 684 | <MEMO>EFTPOS |
| 685 | </STMTTRN> |
| 686 | <STMTTRN> |
| 687 | <TRNTYPE>POS |
| 688 | <DTPOSTED>20071218 |
| 689 | <TRNAMT>-3.89 |
| 690 | <FITID>2007121804 |
| 691 | <NAME>STARMART COURTENAY CENTR CNETRAL |
| 692 | <MEMO>EFTPOS |
| 693 | </STMTTRN> |
| 694 | <STMTTRN> |
| 695 | <TRNTYPE>POS |
| 696 | <DTPOSTED>20071219 |
| 697 | <TRNAMT>-9.50 |
| 698 | <FITID>2007121901 |
| 699 | <NAME>MR BUN WELLINGTON |
| 700 | <MEMO>EFTPOS |
| 701 | </STMTTRN> |
| 702 | <STMTTRN> |
| 703 | <TRNTYPE>POS |
| 704 | <DTPOSTED>20071219 |
| 705 | <TRNAMT>-11.50 |
| 706 | <FITID>2007121902 |
| 707 | <NAME>MR CHIN TAKEAWAYS WELLINGTON |
| 708 | <MEMO>EFTPOS |
| 709 | </STMTTRN> |
| 710 | <STMTTRN> |
| 711 | <TRNTYPE>REPEATPMT |
| 712 | <DTPOSTED>20071219 |
| 713 | <TRNAMT>-100.00 |
| 714 | <FITID>2007121903 |
| 715 | <NAME>XY Z |
| 716 | <MEMO>A/P Flat account |
| 717 | </STMTTRN> |
| 718 | <STMTTRN> |
| 719 | <TRNTYPE>POS |
| 720 | <DTPOSTED>20071220 |
| 721 | <TRNAMT>-2.50 |
| 722 | <FITID>2007122001 |
| 723 | <NAME>MCDONALD'S MANNERS MALL WELLINGT |
| 724 | <MEMO>EFTPOS |
